Cemeteries and Headstones in USA
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
fl-leon(roselawn_cemetery).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
ga-decatur(bethel_baptist_cemetery).jpg |
|||
![]() |
ga-decatur(bethel_baptist_church).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
1882-07-30 09-32-58.jpg |
Ann Beatrice Bird (d. 28 Jul 1882)
|
||
![]() |
1895-07-29 09-33-49.jpg |
Charles Leonidas Harrell, Sr. (d. 29 Jul 1895)
|
||
![]() |
ga-decatur(oak_city_cemetery-bug).jpg |
|||
![]() |
ga-decatur(oak_city_cemetery-gate1).jpg |
|||
![]() |
ga-decatur(oak_city_cemetery-gate2).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
ga-early(crossroad_cemetery).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
1855-06-16 09-31-07.jpg |
James Bird (d. 16 Jun 1855)
|
||
![]() |
1873-11-30 09-32-04.jpg |
Nancy Ann Jones (d. 30 Nov 1873)
|
||
![]() |
ga-early(blakely_cemetery).jpg |
|||
![]() |
ga-early(blakely_cemetery-bird_plot).jpg |
|||
![]() |
ga-early(blakely_cemetery-gate).jpg |
|||
![]() |
ga-early(blakely_cemetery-monument-close).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
ga-grady(piedmont_cemetery-sign).jpg |
|||
![]() |
ga-grady(piedmont_cemetery-view1).jpg |
|||
![]() |
ga-grady(piedmont_cemetery-view2).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
ga-grady(pine_hill_baptist_church).jpg |
|||
![]() |
ga-grady(pine_hill_baptist_church-sign).jpg |
|||
![]() |
ga-grady(pine_hill_cemetery1).jpg |
|||
![]() |
ga-grady(pine_hill_cemetery2).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
1844-01-06 09-30-49.jpg |
Elijah Fenn (d. 6 Jan 1844)
|
||
![]() |
1848-01-01 09-30-46.jpg |
Elijah Fenn (d. 6 Jan 1844)
Martha Rich (d. 10 May 1859) |
||
![]() |
1848-01-01 09-30-47.jpg |
Elijah Fenn (d. 6 Jan 1844)
Martha Rich (d. 10 May 1859) |
||
![]() |
1848-01-01 09-31-01.jpg |
Martha Rich (d. 10 May 1859)
|
||
![]() |
1857-01-01 09-31-11.jpg |
Letty Fenn (d. 15 Feb 1857)
|
||
![]() |
1864-12-31 09-31-41.jpg |
Thomas Joseph Rich (d. 31 Dec 1864)
|
||
![]() |
ga-miller(mothers_home_cemetery2).jpg |
|||
![]() |
ga-miller(mothers_home_church).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
ga-miller(pilgrims_rest_church).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
ga-miller(swearingain_cemetery1).jpg |
|||
![]() |
ga-miller(swearingain_cemetery2).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
ga-terrell(beulah_baptist_church).jpg |
|||
![]() |
ga-terrell(beulah_baptist_church_cemetery).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
ga-terrell(cedar_hill_cemetery).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
ga-terrell(enterprise_methodist_church-front).jpg |
|||
![]() |
ga-terrell(enterprise_methodist_church-side).jpg |
|||
![]() |
ga-terrell(enterprise_methodist_church-sign).jpg |
|||
![]() |
ga-terrell(enterprise_methodist_church_cemetery).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
ga-terrell(old_beulah_church_cemetery-front).jpg |
|||
![]() |
ga-terrell(old_beulah_church_cemetery-sign).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
ga-terrell(sardis_baptist_church-sign).jpg |
|||
![]() |
ga-terrell(sardis_baptist_church_cemetery).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
1821-04-07 09-00-00.jpg |
Dr. John Taliaferro (d. 7 Apr 1821)
|
||
![]() |
1821-04-07 09-00-01.jpg |
Dr. John Taliaferro (d. 7 Apr 1821)
|
||
![]() |
1821-04-07 09-00-02.jpg |
Dr. John Taliaferro (d. 7 Apr 1821)
|
||
![]() |
ga-wilkinson(mount_nebo_cemetery).jpg |
|||
![]() |
ga-wilkinson(mount_nebo_church).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
ga-wilkinson(branan-kenney_cemetery).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
1818-01-01 09-00-00.jpg |
David Clay (d. Between 3 Apr 1816 and 18 Aug 1818)
|
||
![]() |
1818-01-01 09-00-01.jpg |
David Clay (d. Between 3 Apr 1816 and 18 Aug 1818)
|
||
![]() |
ga-wilkinson(david_clay_cemetery_site).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|---|---|---|---|
![]() |
1887-02-08 09-33-09.jpg |
Mary Maher (d. 8 Feb 1887)
|
||
![]() |
nj-sussex(old_immaculate_conception_cemetery).jpg |
Thumb | Description | Status | Location | Name (Died/Buried) |
---|